在使用條碼生成軟件生成條形碼的時候,有的商品是需要對外出口不同的國家,但是個別客戶不知道其他國家的前綴碼,其實每一個正規(guī)的上市產(chǎn)品都有一個條碼號,由廠家向物品編碼中心申請及備案,因此每個商品的條碼號都存在于國家及世界的物品編碼中心的數(shù)據(jù)庫,因此可以通過商品條碼查詢到該產(chǎn)品的所屬國家和廠家信息是否有限。廠家信息需要到相應(yīng)的網(wǎng)站,而所屬國家通過了解商品的條碼,可以自己判斷。
用于零售單元的商品條碼類型有:EAN-8/13,UPC-A/E。
條形碼是由不同的空格豎線構(gòu)成。13位數(shù)的,通常是中國歐洲使用的,為EAN碼。12位數(shù)的為UPC碼,通常是美國加拿大使用。
EAN13碼共13位數(shù),是由【國家代碼】3位數(shù),【廠商代碼】4位數(shù),【產(chǎn)品代碼】5位數(shù)以及【校驗碼】1位數(shù)組成。校驗碼一般由條碼打印軟件自動計算生成。
商品條形碼中的國家代碼(也就是前綴部分)是用來標(biāo)識國家或者地區(qū)的代碼。賦碼權(quán)在國際物品編碼協(xié)會。產(chǎn)地編碼是690-695通常都是中國的。想要具體區(qū)分是哪個國家的產(chǎn)品,可以參考一下代碼如下:
前綴碼 | 所在國家(地區(qū)) | 前綴碼 | 所在國家(地區(qū)) |
690-695 | 中國 | 611 | 摩洛哥 |
471 | 中國臺灣 | 621 | 敘利亞 |
489 | 中國香港 | 622 | 埃及 |
958 | 中國澳門 | 625 | 約旦 |
30-37 | 法國 | 626 | 伊朗 |
380 | 保加利亞 | 64 | 芬蘭 |
383 | 斯洛文尼亞 | 70 | 挪威 |
385 | 克羅地亞 | 729 | 以色列 |
387 | 波黑 | 73 | 瑞典 |
400-440 | 德國 | 740 | 危地馬拉 |
45-49 | 日本 | 741 | 薩爾瓦多 |
460-469 | 俄羅斯 | 742 | 洪都拉斯 |
474 | 愛沙尼亞 | 743 | 尼加拉瓜 |
475 | 拉脫維亞 | 744 | 哥斯達(dá)黎加 |
477 | 立陶宛 | 745 | 巴拿馬 |
478 | 烏茲別克斯坦 | 746 | 多米尼亞 |
479 | 斯里蘭卡 | 750 | 墨西哥 |
480 | 菲律賓 | 759 | 委內(nèi)瑞拉 |
481 | 白俄羅斯 | 76 | 瑞士 |
482 | 烏克蘭 | 770 | 哥倫比亞 |
484 | 摩爾多瓦 | 773 | 烏拉圭 |
485 | 亞美尼亞 | 775 | 秘魯 |
486 | 格魯吉亞 | 780 | 智利 |
487 | 哈薩克斯坦 | 784 | 巴拉圭 |
50 | 英國 | 786 | 厄瓜多爾 |
520 | 希臘 | 789 | 巴西 |
528 | 黎巴嫩 | 80-83 | 意大利 |
529 | 塞浦路斯 | 84 | 西班牙 |
531 | 馬其頓 | 850 | 古巴 |
535 | 馬耳他 | 858 | 斯洛伐克 |
539 | 愛爾蘭 | 859 | 捷克 |
54 | 比利時和盧森堡 | 860 | 南斯拉夫 |
560 | 葡萄牙 | 867 | 朝鮮 |
569 | 冰島 | 869 | 土耳其 |
57 | 丹麥 | 87 | 荷蘭 |
590 | 波蘭 | 880 | 韓國 |
594 | 羅馬尼亞 | 885 | 泰國 |
599 | 匈牙利 | 888 | 新加坡 |
600-601 | 南非 | 890 | 印度 |
609 | 毛里求斯 | 893 | 越南 |
以上就是有關(guān)各個國家條碼前綴碼的介紹,想要具體區(qū)分是哪個國家的產(chǎn)品,只要對照上圖的前綴碼即可。
共有條評論 網(wǎng)友評論